一、云南中医药大学
专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
中医学 | 高起专 | 业余 | 3 | 2400 |
药学 | 高起专 | 业余 | 3 | 2400 |
中药学 | 高起专 | 业余 | 3 | 2400 |
护理 | 高起专 | 业余 | 3 | 2400 |
中医学(文史类) | 高起本 | 业余 | 5 | 2400 |
中医学(理工类) | 高起本 | 业余 | 5 | 2400 |
药学 | 高起本 | 业余 | 5 | 2400 |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 2400 |
中西医临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
傣医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
康复治疗学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
中医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
针灸推拿学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
中草药栽培与鉴定 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
中药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
药学 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
中医资源与开发 | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
市场营销(医药营销方向) | 专升本 | 业余 | 3 | 2400 |
二、楚雄医药高等专科学校
专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学费 | 学制 |
护理 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
药学 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
临床医学 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
医学检验技术 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
三、昆明卫生职业学院
专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学费 | 学制 |
护理 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
医学影像技术 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
医学检验技术 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
药学 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
临床医学 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
口腔医学 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
针灸推拿 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |
中医骨伤 | 高起专 | 业余 | 2400 | 3 |